Качественные показатели эпоксидной смолы:
| Наименование показателя | Норма по ТУ 20.16.40 – 015 – 90352719-2018 | |
|---|---|---|
| Высший сорт | Первый сорт | |
| Внешний вид смолы эпоксидной марки Э-40 | Высоковязкая прозрачная без видимых механических включений и следов воды | |
| Цвет по ИШМ, мг I2/100см2, не более | 3 | 5 |
| Чистота раствора смолы, % светопропускания, не менее | 73 | 73 |
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 94 | 94 |
| Условная вязкость раствора смолы по визкометру типа В3-246(В3-4) с диаметром сопла 4м при температуре (20,0±0,5)°C, c-раствор 2:1 в толуоле | 25-40 | 25-40 |
| Массовая доля эпоксидных групп, %, не более | 13-15 | 13-15 |
| Массовая доля хлор-иона, %, не более | 0,0035 | 0,0035 |
| Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0,30 | 0,35 |
Применение:
Применяется для производства эмалей, лаков, шпатлевок, также используется в качестве полуфабриката для производства других эпоксидных смол, заливочных масс и клеев.
Меры предосторожности:
Работающие с эпоксидной смолой Э-40 должны быть одеты в спецодежду и обеспечены индивидуальными средствами защиты. Все операции при работе должны проводится в помещениях оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.
Хранение:
Эпоксидную смолу хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях.
Фасовка:
Отгрузка смолы Э-40 производится в стальных оцинкованных барабанах. Масса нетто единицы продукции 55 кг. Также возможна фасовка эпоксидной смолы в пластиковую тару по 0,5 кг.
Гарантийный срок хранения эпоксидки - 18 месяцев со дня изготовления.


